口頭発表
番号 | 分野 | 表示リンク |
---|---|---|
CB | 口頭発表賞エントリー | 全12件一括 |
A | 材料 | 全25件一括 |
B | 建築・土木 | 全26件一括 |
C | 情報・通信 | 全24件一括 |
D | 工学教育 | 全22件一括 |
E | 電気・電子 | 全25件一括 |
F | 化学 | 全18件一括 |
I | 機械/生物・環境 | 全22件一括 |
J | 材料2 | 全5件一括 |
ポスター発表
番号 | 分野 | 表示リンク |
---|---|---|
PS | ポスター発表賞エントリー | 全23件一括 |
PA | 材料 | 全11件一括 |
PB | 建築・土木 | 全21件一括 |
PC | 情報・通信 | 全21件一括 |
PD | 工学教育 | 19件一括, PD-11*, PD-18* |
PE | 電気・電子 | 全31件一括 |
PF | 化学 | 全35件一括 |
PI | 機械 | 7件一括, PI-02+ |
PJ | 生物・環境 | 全30件一括 |
- コアタイムの詳細は、奇数番号が11:00~11:45、偶数番号が11:45~12:30となります。
- ポスター発表会場は、2階展示室です。(アクセスと会場配置図をご参照ください。)
- ポスター発表者は、10:30までに各発表番号位置にポスターを掲示してください。掲示に必要な、画びょう、テープ、マグネットなどは事務局で準備します。展示物を載せるテーブル、電源などはありません。
- それぞれの発表番号によってコアタイムが決まっています。(上記参照)該当の時間になりましたら、各自のポスターの前で説明をお願いします。