バレーボール | 男子 | 優勝 | 全国大会出場 | |
女子 | 優勝 | 全国大会出場 | ||
ハンドボール | 男子 | 第3位 | 全国大会出場 | |
硬式野球 | 準優勝 | |||
陸上競技 | 男子5000m | 4S 古賀 哲徳 | 第2位 | 全国大会出場 |
男子走高跳 | 1E 齋藤 龍洋 | 第2位 | 全国大会出場 | |
柔 道 | 男子90kg以下級 | 4M 田篭 侑典 | 第3位 | |
女子48kg以下級 | 1C 山内 郁弥 | 第3位 | 全国大会出場 | |
水 泳 | 男子400m自由形 | 3S 藤村 統太 | 第1位 | 全国大会出場 |
男子200m自由形 | 3S 藤村 統太 | 第2位 | 全国大会出場 | |
男子200m個人メドレー | 2M 國分 雅斗 | 第1位 | 全国大会出場 | |
男子800m自由形 | 2M 國分 雅斗 | 第3位 | 全国大会出場 |
第3回九州沖縄地区国立高等専門学校弓道大会(7月9,10日)
弓 道 | 男子団体戦 | 第3位 | 全国大会出場 | |
男子個人の部 | 山下 裕也 | 優勝 | 全国大会出場 |