制御情報工学科 黒木祥光
最終更新日:2021年7月 6日 13:06
| 顔写真 |  | 
|---|---|
| 研究者情報PDF | 研究者情報PDF   | 
| 研究シーズPDF | 研究シーズPDF   | 
| 氏名(日本語) | 黒木 祥光 | 
| 氏名(英語) | KUROKI Yoshimitsu | 
| 学位 | 博士(工学) | 
| 所属(日本語) | 制御情報工学科 | 
| 所属(英語) | Dept. of Control and Information Systems Engineering | 
| 専門分野(日本語) | 画像処理 | 
| 専門分野(英語) | Image Processing | 
| 主な研究業績 | [1] Convolutional sparse dictionary learning with smoothed l0 norm and projected gradient descent (2019) | 
| コメント | 信号の畳み込み型スパース表現とその応用について研究している.近年着目されている畳み込み型ニューラルネットワーク(CNN)は,画像の特徴を表したフィルタを画像に畳み込み,活性化関数と呼ばれる非線形関数を経て各層の出力を得る.この層の数を増やして深いネットワークを構成することにより,CNNは画像認識のブレイク・スルーを成し遂げたが,畳み込みフィルタを学習するには膨大な学習用画像が必要である.本研究では複数の畳み込みフィルタと対応する係数を用いた画像の近似問題としてフィルタの設計を行うことにより,特徴を抽出する.研究の独自性は,近似誤差をl1ノルムで評価し,外れ値に対して頑健性を向上させること,および,画像認識に留まらず,分散圧縮符号化などへの応用,に見出すことができる. | 
| 研究キーワード | 画像認識,画像符号化,信号のスパース表現,凸最適化 | 
| 研究シーズタイトル | L1ノルム損失における畳み込み型スパース表現と分散圧縮符号化・深層学習への展開 | 
 
              