第60回(令和5年度)
九州沖縄地区国立高等専門学校体育大会
期間
令和5年7月1日(土)~7月23日(日)
ラグビーフットボールのみ令和5年11月11日(土)~14日(火)
大会要項
久留米高専担当競技
種 目 | 実施要項 | 組合せ・予定時刻 | パンフレット | 競技結果 | 競技会場 |
---|---|---|---|---|---|
サッカー | 実施要項 | 組合せ | パンフレット | 競技結果 | 八女グリーンフィールド |
柔道 | 実施要項 | 組合せ | パンフレット | 競技結果 | 久留米アリーナ |
バレーボール | 実施要項 | 組合せ | パンフレット | 競技結果 | 久留米アリーナ |
テニス | 実施要項 | 組合せ | パンフレット | 競技結果 | 熊本県民総合運動公園パークドーム熊本 |
大会日程
担 当 校 | 種 目 | 会 場 | 日 程 |
---|---|---|---|
佐世保工業高等専門学校 | 陸上競技 | 佐世保市総合グラウンド 陸上競技場 | 令和5年7月15日(土)・16日(日) |
ソフトテニス | 佐世保市総合グラウンド 庭球場 (雨天時 サン・ヴィレッジさざ) |
令和5年7月15日(土)・16日(日) | |
バドミントン | 佐世保市東部スポーツ広場体育館 | 令和5年7月14日(金)~16日(日) | |
水泳 | 佐世保市総合グラウンド プール | 令和5年7月15日(土) | |
ハンドボール | 佐世保市体育文化館 | 令和5年7月1日(土)・7月2日(日) | |
ラグビーフットボール | 佐世保市東部スポーツ広場 | 令和5年11月11日(土)~14日(火) | 北九州工業高等専門学校 | 硬式野球 | 大谷球場(北九州市) 桃園球場(北九州市) |
令和5年7月21日(金)~23日(日) (予備日 7月24日(月)) |
バスケットボール | 総合体育館(北九州市) | 令和5年7月1日(土)・2日(日) | |
卓球 | 第一警備スポーツセンター戸畑(北九州市) | 令和5年7月1日(土)・2日(日) | |
剣道 | 北九州工業高等専門学校第1体育館 | 令和5年7月16日(日) | |
久留米工業高等専門学校 | サッカー競技 | 八女東部スポーツ公園 グリーンフィールド八女 |
令和5年7月14日(金)~16日(日) (予備日 7月17日(月)) |
柔道 | 久留米アリーナ | 令和5年7月15日(土)・16日(日) | |
バレーボール | 久留米アリーナ | 令和5年7月15日(土)・16日(日) | |
テニス | 熊本県民総合運動公園パークドーム熊本 | 令和5年7月10日(月)・11日(火) |