高機施第554 号平成19 年1 月18 日
各 位
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長 河 野 伊 一 郎(公印省略)
独立行政法人国立高等専門学校機構施設における吹き付けアスベスト等使用実態調査(補足調査)の結果等について
独立行政法人国立高等専門学校機構施設における吹き付けアスベスト等の使用状況について、下記のとおり公表します。
記
公表書類 : 別紙1「独立行政法人国立高等専門学校機構施設における吹き付けアスベスト等使用実態調査(補足調査)の結果等について」
別紙2「独立行政法人国立高等専門学校機構施設における吹き付けアスベスト等使用実態調査(補足調査)表」
別紙1
平成19 年1 月18 日 独立行政法人国立高等専門学校機構本部事務局施設課
Ⅰ.調査趣旨
学校を使用する学生等の安全対策に万全を期すために,また,事業所等でのアスベスト被害が社会問題化していることを鑑み,独立行政法人国立高等専門学校機構施設における吹き付けアスベスト等の使用実態を把握し,速やかに対策を講じることを目的とする。
平成17年11月15日に独立行政法人国立高等専門学校機構における吹き付けアスベスト等使用実態調査、平成18 年1月31 日に独立行政法人国立高等専門学校機構施設等における第1回吹き付けアスベスト等使用実態継続調査、平成18 年9 月15 日に第2回目の継続調査を実施したものであるが、労働安全衛生法施行令及び石綿障害予防規則の改正により新たに対
象となった、含有する石綿の重量が当該製品の重量の0.1%を超え1%以下の建材について、
補足調査するものである。
独立行政法人国立高等専門学校機構の全高等専門学校施設の吹き付けアスベスト等使用実態調査(補足調査)を完了した。
アスベスト保有状況( )は55 校に対する率
H18.11.15 現在 | ||
---|---|---|
① | 吹き付けアスベスト等の室等を保有する高等専門学校 | 14校 (24.6%) |
② | ①のうち, 恒久的措置済み状態にある室等を保有する高等専門学校 | 4校 (7.3%) |
③ | ①のうち, 石綿等の粉じんの飛散により暴露のおそれのない室等を保有する高等専門学校 | 9校 (16.4%) |
④ | ①のうち, 石綿等の粉じんの飛散により暴露のおそれのある室等を保有する高等専門学校 | 2校 (3.6%) |
※それぞれの調査項目に重複する高等専門学校があるため,
②③④の高等専門学校の合計と①とは一致しない。
石綿の粉塵の飛散により暴露のおそれのある室(上記の④)を有する学校
学校名 | H18.11.15 現在 | |
---|---|---|
④の部屋数 (室) | ④の室面積 (㎡) | |
沼津工業高等専門学校 | 1 室 | 165㎡ |
豊田工業高等専門学校 | 通路 | 28 ㎡ |
学校名 | H18.11.15 現在 | |
---|---|---|
③の部屋数 (室) | ③の室面積 (㎡) | |
苫小牧工業高等専門学校 | 15 室 | 1,833㎡ |
旭川工業高等専門学校 | 1 室 | 16 ㎡ |
八戸工業高等専門学校 | 30 室+ 通路 | 801㎡ |
宮城工業高等専門学校 | 33 室+ 通路 | 447㎡ |
富山商船高等専門学校 | 通路 | 156㎡ |
鈴鹿工業高等専門学校 | 3 室 | 149㎡ |
和歌山工業高等専門学校 | 1 室 | 179㎡ |
高知工業高等専門学校 | 2 室 | 180㎡ |
詫間電波工業高等専門学校 | 11 室+通路 | 676㎡ |
Ⅴ.調査結果を踏まえた独立行政法人国立高等専門学校機構の今後の対応方策
1.今後の吹き付けアスベスト等の対策
ものが新たに発見された。(今回調査対象外)
富山商船高等専門学校:124 ㎡(調査区分③)
和歌山工業高等専門学校:620 ㎡(調査区分③)
上記2校のアスベストについても、今年度中に対策工事を行う予定である。
・ 恒久的措置済み状態にある室(調査区分②)についても今後、劣化・損傷等によるアスベストの飛散がないよう点検を行い、必要に応じて対策工事を行っていく。
3.継続調査
・ 今後も引き続き継続調査を実施していく。また、今後新たに吹き付けアスベスト等が発見されれば速やかに対策工事を行っていく。
(問い合わせ先)独立行政法人国立高等専門学校機構本部事務局施設課施設課長松永鶴博電話042-662-3147
機関区分 | 全機関数 | 報告機関数 | 吹付アスベスト等があるもの(①) | 左記(①)のうち,措置済状態にあるもの(②) | 左記(①)のうち,措置済状態ではないもの | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
損傷,劣化等の粉じんの飛散により,ばく露のおそれがないもの(③) | 損傷,劣化等による石綿等の粉じんの飛散により,ばく露のおそれがあるもの(④) | |||||||||||||||||
部屋数(①-2) | 部屋数(②-2) | 部屋数(③-2) | 部屋数(④-2) | 通路部分面積 | ||||||||||||||
機関数(①-1) (室面積) | 日常利用室(室面積) | その他の諸室(室面積) | 通路部分面積 | 機関数(②-1) (室面積) | 日常利用室(室面積) | その他の諸室(室面積) | 通路部分面積 | 機関数(③-1) (室面積) | 日常利用室(室面積) | その他の諸室(室面積) | 通路部分面積 | 機関数(④-1) (室面積) | 日常利用室(室面積) | その他の諸室(室面積) | ||||
1.高専校舎(以下2~4以外すべて含む) | 10 (3,334) | 25 (2,227) | 6 (352) | -(755) | 1 (796) | 1 (324) | 1 (17) | -(455) | 7 (2,345) | 23 (1,738) | 5 (335) | -(272) | 2 (193) | 1 (165) | 0 (0) | -(28) | ||
1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||
2.高専体育館 | ||||||||||||||||||
(16) | (0) | (16) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (16) | (0) | (16) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |||
3.高専宿舎(学生寄宿舎,職員宿舎を含む) | 55 | 55 | 6 (5,703) | 256 (4,202) | 3 (30) | -(1,471) | 4 (3,627) | 191 (3,190) | 1 (18) | -(419) | 3 (2,076) | 65 (1,012) | 2 (12) | -(1,052) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | -(0) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4.船舶 | ||||||||||||||||||
(0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |||||||||||
14 | 281 | 10 | ー | 4 | 192 | 2 | ー | 9 | 88 | 8 | ー | 2 | 1 | 0 | ー | |||
計 | ||||||||||||||||||
(9,053) | (6,429) | (398) | (2,226) | (4,423) | (3,514) | (35) | (874) | (4,437) | (2,750) | (363) | (1,324) | (193) | (165) | (0) | (28) |
【注意事項】