入学関係情報
本科
学 科 名 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
機械工学科 | 42 | 40 | 43 |
(5) | (4) | (8) | |
電気電子工学科 | 42 | 42 | 43 |
(4) | (7) | (5) | |
制御情報工学科 | 42 | 43 | 43 |
(3) | (6) | (7) | |
生物応用化学科 | 40 | 42 | 44 |
(17) | (28) | (21) | |
材料システム工学科 | 43 | 42 | 42 |
(14) | (12) | (14) | |
合 計 | 209 | 209 | 215 |
(43) | (57) | (55) |
専攻科
学 科 名 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
機械・電気システム工学専攻 | 26 | 21 | 29 |
(2) | (1) | (3) | |
物質工学専攻 | 12 | 18 | 16 |
(4) | (4) | (2) | |
合 計 | 38 | 39 | 45 |
(6) | (5) | (5) |
( )書きは女子学生で内数
本科・専攻科
令和6年5月1日現在
a.入学者の数、収容定員、在学する学生の数等 |
||||||||
学部等名 |
入学定員 (a) |
入学者数 (b) |
b/a |
収容定員 (c) |
在学生数 (d) |
d/c |
編入学 定員 |
編入学 者数 |
機械工学科 |
40 |
43 |
107.5% |
200 |
216 |
108.0% |
- |
2 |
電気電子工学科 |
40 |
43 |
107.5% |
200 |
205 |
102.5% |
- |
1 |
制御情報工学科 |
40 |
43 |
107.5% |
200 |
214 |
107.0% |
- |
3 |
生物応用化学科 |
40 |
44 |
110.0% |
200 |
210 |
105.0% |
- |
2 |
材料システム工学科 |
40 |
42 |
105.0% |
200 |
211 |
105.5% |
- |
1 |
合計 |
200 |
215 |
107.5% |
1000 |
1056 |
105.6% |
- |
9 |
専攻科機械・電気システム工学専攻 |
12 |
29 |
241.5% |
24 |
51 |
212.5% |
- |
- |
専攻科物質工学専攻 |
8 |
16 |
200.0% |
16 |
33 |
206.3% |
- |
- |
合計 |
20 |
45 |
225.0% |
40 |
84 |
210.0% |
- |
- |
(備考)「材料工学科」は平成29年4月に「材料システム工学科」へ名称変更 |
本科
学 科 名 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
機械工学科 | 36 | 36 | 49 | 32 | 39 |
(2) | (3) | (6) | (4) | (6) | |
電気電子工学科 | 33 | 34 | 39 | 37 | 45 |
(3) | (3) | (1) | (2) | (6) | |
制御情報工学科 | 37 | 39 | 44 | 38 | 40 |
(7) | (7) | (7) | (7) | (8) | |
生物応用化学科 | 34 | 39 | 42 | 35 | 35 |
(11) | (15) | (18) | (16) | (12) | |
材料(システム)工学科 | 37 | 37 | 35 | 40 | 37 |
(12) | (11) | (6) | (18) | (13) | |
合 計 | 177 | 194 | 209 | 182 | 196 |
(35) | (39) | (41) | (47) | (45) |
専攻科
学 科 名 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
機械・電気システム工学専攻 | 28 | 23 | 21 | 23 | 25 |
(3) | (0) | (3) | (0) | (2) | |
物質工学専攻 | 11 | 21 | 11 | 15 | 12 |
(1) | (7) | (3) | (3) | (4) | |
合 計 | 39 | 44 | 33 | 38 | 37 |
(4) | (7) | (6) | (3) | (6) |
( )書きは女子学生で内数